Gesundheit und Soziales
Der Bereich Gesundheit und Soziales enthält einige Statistiken zu schwerbehinderten Menschen, zur Jugendhilfe sowie zur Hausarztdichte und zu den Todesursachen.
Schwerbehinderte
Schwerbehinderte Menschen nach Grad der Behinderung (GdB) Stand 2022 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
Insgesamt | 25.190 | |
Anteil an Bevölkerung gesamt | 8,5% | |
GdB 50% | 9.265 | 36,8% |
GdB 60% | 3.705 | 14,7% |
GdB 70% | 2.470 | 9,8% |
GdB 80% | 2.830 | 11,2% |
GdB 90% | 1.275 | 5,1% |
GdB 100% | 5.645 | 22,4% |
Jugendhilfe
Hilfen und Beratung für junge Menschen 2020 (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
Hilfen/Beratung gesamt | 1.280 |
männlich | 796 |
weiblich | 484 |
unter 6 Jahre | 244 |
6 bis < 12 Jahre | 493 |
12 bis < 18 Jahre | 385 |
ab 18 Jahre | 158 |
aufgrund einer vorangegangenen Gefahreneinschätzung | 110 |
Adoptionen, Vormundschaften, Beistandschaften und Unterbringungen außerhalb des Elternhauses 2021
Adoptionen | 5 |
vorgemerkte Adoptionsbewerbungen | 20 |
unter bestellte Amtspflegschaft | 62 |
unter Amtsvormundschaft (gesetzlich) | 8 |
unter Amtsvormundschaft (bestellt) | 76 |
unter Beistandschaft | 784 |
Gesundheit