Wirtschaft und Erwerbstätigkeit
Die räumliche Lage des Landkreises Darmstadt-Dieburg im wirtschaftsstarken Rhein-Main-Neckar-Raum zeigt sich in den vergleichsweise niedrigen Arbeitslosenzahlen, an einer steigenden Zahl von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Landkreis und an vergleichsweise hohen verfügbaren Einkommen der Wohnbevölkerung.
Auf dieser Seite finden sie Informationen zu Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Einkommen und Beherbergungsbetrieben.
Beschäftigung
Bei der Beschäftigung wird in der Statistik zwischen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort und am Wohnort unterschieden. Bei den Beschäftigten am Arbeitsort handelt es sich um Arbeitsplätze im Landkreis, die von Menschen mit beliebigem Wohnort besetzt sind. Die Beschäftigten am Wohnort sind Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, die an einem beliebigen Ort ihren Arbeitsplatz haben.
Durch die dichte polyzentrale Struktur unserer Region arbeiten viele Menschen außerhalb ihres Wohnortes. In fast allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden pendeln mehr Personen zu Arbeitszwecken aus, als an ihren Arbeitsplatz einpendeln. Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg hat dabei das Oberzentrum Darmstadt als Arbeitsstätte eine besonders große Bedeutung.
Außer den sozialversicherungspflichtig beschäftigten erfasst die Statistik der Bundesagentur für Arbeit auch Menschen mit geringfügig entlohnter Beschäftigung. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob) besteht, wenn das Arbeitsentgelt hieraus pro Monat nicht mehr als 520€ beträgt.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in den Städten und Gemeinden am 30.06.2022 (Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit)
Alsbach-Hähnlein | 2.460 | Modautal | 882 | |
Babenhausen | 5.967 | Mühltal | 6.374 | |
Bickenbach | 1.379 | Münster | 1.882 | |
Dieburg | 8.347 | Ober-Ramstadt | 4.673 | |
Eppertshausen | 1.868 | Otzberg | 953 | |
Erzhausen | 1.011 | Pfungstadt | 5.699 | |
Fischbachtal | 229 | Reinheim | 2.454 | |
Griesheim | 7.527 | Roßdorf | 3.061 | |
Groß-Bieberau | 1.338 | Schaafheim | 1.228 | |
Groß-Umstadt | 7.186 | Seeheim-Jugenheim | 3.071 | |
Groß-Zimmern | 2.775 | Weiterstadt | 10.068 | |
Messel | 648 | Darmstadt-Dieburg gesamt | 81.080 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort in den Städten und Gemeinden am 30.06.2022 (Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit)
Alsbach-Hähnlein | 3.621 | Modautal | 1.986 | |
Babenhausen | 7.198 | Mühltal | 5.407 | |
Bickenbach | 2.406 | Münster | 6.268 | |
Dieburg | 6.198 | Ober-Ramstadt | 6.158 | |
Eppertshausen | 2.537 | Otzberg | 2.640 | |
Erzhausen | 3.434 | Pfungstadt | 10.549 | |
Fischbachtal | 1.097 | Reinheim | 6.611 | |
Griesheim | 12.450 | Roßdorf | 5.080 | |
Groß-Bieberau | 1.854 | Schaafheim | 4.024 | |
Groß-Umstadt | 8.863 | Seeheim-Jugenheim | 5.793 | |
Groß-Zimmern | 6.039 | Weiterstadt | 11.110 | |
Messel | 1.656 | Darmstadt-Dieburg gesamt | 122.979 |
Berufspendelnde im Landkreis Darmstadt-Dieburg nach Quelle und Ziel 30.06.2022 (Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit)
Quelle/Ziel | Auspendelnde nach... | Einpendelnde aus... | Saldo |
Darmstadt | 31.539 | 7.487 | -24.052 |
Frankfurt | 11.703 | 1.669 | -10.034 |
Offenbach (Stadt) | 1.047 | 506 | -541 |
Bergstraße | 2.834 | 3.211 | +377 |
Groß-Gerau (Kreis) | 5.285 | 4.115 | -1.170 |
Offenbach (Kreis) | 7.764 | 3.859 | -3.905 |
Odenwaldkreis | 1.626 | 3.841 | +2.215 |
Sonstiges Hessen | 5.662 | 3.344 | -2.318 |
Baden-Württemberg | 2.887 | 1.651 | -1.236 |
Bayern | 4.829 | 3.789 | -1.040 |
darunter Aschaffenburg (Kreis und Stadt) | 2.717 | 1.928 | -789 |
Nordrhein-Westfalen | 1.781 | 1.142 | -639 |
Rheinland-Pfalz | 1.943 | 2.045 | +102 |
Sonstige Bundesländer | 1.599 | 1.658 | +59 |
Gesamt | 80.499 | 38.317 | -42.182 |
Geringfügig entlohnte Beschäftigte (Minijob) nach Arbeits- und Wohnort am 30.06.2022 (Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit)
am Arbeitsort | am Wohnort | |
Alsbach-Hähnlein | 691 | 818 |
Babenhausen | 1.148 | 1.541 |
Bickenbach | 368 | 490 |
Dieburg | 2.024 | 1.315 |
Eppertshausen | 411 | 568 |
Erzhausen | 470 | 671 |
Fischbachtal | 137 | 205 |
Griesheim | 2.938 | 2.544 |
Groß-Bieberau | 395 | 437 |
Groß-Umstadt | 2.384 | 1.936 |
Groß-Zimmern | 1.673 | 1.412 |
Messel | 326 | 373 |
Modautal | 269 | 435 |
Mühltal | 1.021 | 1.118 |
Münster | 627 | 1.278 |
Ober-Ramstadt | 1.013 | 1.356 |
Otzberg | 360 | 574 |
Pfungstadt | 1.825 | 2.439 |
Reinheim | 832 | 1.418 |
Roßdorf | 675 | 1.073 |
Schaafheim | 660 | 905 |
Seeheim-Jugenheim | 1.268 | 1.200 |
Weiterstadt | 2.674 | 2.475 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 24.189 | 26.581 |
Beschäftigungsumfang am 30.06.2022 (Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit)
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 81.080 |
in Vollzeit | 53.991 |
in Teilzeit | 27.089 |
geringfügig entlohnt Beschäftigte | 24.189 |
ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigte | 13.051 |
im Nebenjob geringfügig entlohnt Beschäfttigte | 11.138 |
Die demografische Entwicklung hinterlässt auch am Arbeitsmarkt im Landkreis Darmstadt-Dieburg ihre Spuren. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis werden immer älter. Während der Anteil der jüngeren Altersgruppe unter 25 Jahre allmählich sinkt, wird der Anteil der ab 55 Jahre alten Beschäftigten immer größer.
Arbeitslosigkeit
Im Vergleich mit Deutschland, mit dem westlichen Bundesgebiet und mit Hessen ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Darmstadt-Dieburg gering. Die Zahl der Arbeitslosen ist seit einigen Jahren auf einem etwa gleichbleibenden Niveau. Auffällig ist allerdings, dass sich die demografische Entwicklung auch zunehmend an der Altersstruktur der arbeitslosen Menschen ablesen lässt. Der Anteil der ab 55-Jährigen Personen unter den Arbeitslosen liegt bei über 20 Prozent. Dies liegt auch daran, dass sich die geburtenstarken Altersjahrgänge nun verstärkt in diesem Altersbereich befinden.
Durchschnittliche Arbeitslosenzahlen (Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitslose gesamt | 7.098 | 7.717 | 8.329 | 7.173 | 7.300 | 7.653 | 7.134 | 7.359 |
Männer | 3.618 | 4.124 | 4.479 | 3.826 | 3.887 | 4.080 | 3.720 | 3.797 |
Frauen | 3.480 | 3.593 | 3.850 | 3.346 | 3.413 | 3.573 | 3.414 | 3.563 |
unter 25-Jährige | 649 | 750 | 854 | 737 | 804 | 840 | 709 | 743 |
ab 55-Jährige | 1.596 | 1.742 | 1.893 | 1.598 | 1.528 | 1.671 | 1.635 | 1.638 |
Ausländer | 3.136 | 2.952 | 3.154 | 2.747 | 2.780 | 2.794 | 2.202 | 2.021 |
Deutsche | 3.962 | 4.763 | 5.160 | 4.411 | 4.503 | 4.859 | 4.918 | 5.329 |
Einkommen
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
€ je Einwohner | Hessen = 100 | Deutschland = 100 | |
---|---|---|---|
2011 | 21.452 | 104,9 | 107,6 |
2012 | 22.384 | 106,0 | 109,2 |
2013 | 22.294 | 105,5 | 108,7 |
2014 | 22.927 | 106,1 | 111,8 |
2015 | 23.263 | 104,3 | 113,4 |
2016 | 23.714 | 105,6 | 108,2 |
2017 | 23.949 | 103,7 | 109,3 |
2018 | 24.905 | 104,0 | 108,8 |
2019 | 25.578 | 104,2 | 107,9 |
2020 | 25.456 | 104,1 | 107,2 |
2021 | 26.337 | 105,3 | 107,9 |
Beherbergungsbetriebe
Beherbungsbetriebe (Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geöffnete Betriebe am 31.07. | 83 | 84 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 97 |
Bettenzahl Jahresdurchschnitt | 4.276 | 3.942 | 4.145 | 4.163 | 4.136 | 4.153 | 4.164 | 4.289 |
Ankünfte | 185.919 | 111.380 | 106.850 | 240.248 | 240.212 | 249.577 | 250.445 | 248.071 |
davon mit Wohnsitz in Deutschland | 169.813 | 103.253 | 97.933 | 208.530 | 214.003 | 221.566 | 220.838 | 217.418 |
davon mit Wohnsitz in anderen Ländern | 16.106 | 8.127 | 8.917 | 31.718 | 26.209 | 28.011 | 29.607 | 30.653 |
Übernachtungen | 529.469 | 387.672 | 379.702 | 605.893 | 591.947 | 591.535 | 594.454 | 603.193 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2,8 Tage | 3,5 Tage | 3,6 Tage | 2,5 Tage | 2,5 Tage | 2,4 Tage | 2,4 Tage | 2,4 Tage |
Durchschnittliche Auslastung | 34,3 % | 27,6% | 28,1% | 39,9% | 39,2% | 39,0% | 39,1% | 38,5% |